DOMAINET E PERSONALIZUARA
Regjistrohu .fotografia, .travel, .blog, .online domain sot!

Çfarë është një domain i personalizuar?
Të kesh një emër të personalizuar domainin është e lezetshme. Nëse je fotograf dhe ke një
emër domaini si jondoe.photography, duket vërtet shumë mirë. Të gjithë nëpër botë do të të
gjejnë shumë lehtë dhe është kartëvizita më e mirë që mund të japësh. Të jep diçka për tu
dalluar, dhe marka jotë është e fortë.

SHËRBIMI DNS
Ju mund ta menaxhoni domenin tuaj lehtësisht me shërbimin tonë DNS.

24/7 MBËSHTETJE TEKNIKE
Ne ofrojmë Mbështetje Teknike 24/7 për t’ju ndihmuar për çdo çështje teknike që mund të keni me domainin tuaj ose shërbimin e hosting-ut sa më shpejt të jetë e mundur.
1 vit (€) | 2 years (€) | 3 years (€) | Transfer (€) | |
---|---|---|---|---|
.academy | 24.60 | 43.20 | 64.80 | 62.00 |
.agency | 18.10 | 33.00 | 49.50 | 54.80 |
.archi | 42.20 | 102.40 | 153.60 | 42.20 |
.associates | 24.60 | 43.20 | 64.80 | 24.60 |
.bar | 32.50 | 86.80 | 130.20 | 32.50 |
.bargains | 24.60 | 43.20 | 64.80 | 24.60 |
.bid | 24.60 | 43.20 | 64.80 | 24.60 |
.bike | 24.60 | 43.20 | 64.80 | 24.60 |
.bio | 42.50 | 90.40 | 135.60 | 42.50 |
.blue | 14.40 | 28.80 | 43.20 | 14.40 |
.boutique | 24.50 | 43.20 | 64.80 | 24.50 |
.build | 52.50 | 86.80 | 130.20 | 52.50 |
.builders | 24.60 | 43.20 | 64.80 | 24.60 |
.buzz | 29.50 | 50.60 | 75.90 | 29.50 |
.cab | 21.60 | 43.20 | 64.80 | 21.60 |
.camera | 25.00 | 43.20 | 64.80 | 25.00 |
.camp | 25.00 | 43.20 | 64.80 | 25.00 |
.capital | 37.00 | 62.20 | 93.30 | 37.00 |
.cards | 25.00 | 43.20 | 64.80 | 25.00 |
.careers | 37.00 | 62.20 | 93.30 | 37.00 |
.cat | 26.50 | 44.40 | 66.60 | 26.50 |
.codes | 37.00 | 62.20 | 93.30 | 37.00 |
.coffee | 33.40 | 66.80 | 100.20 | 33.40 |
.community | 25.00 | 43.20 | 64.80 | 25.00 |
.company | 18.10 | 36.20 | 49.80 | 18.10 |
.computer | 25.00 | 43.20 | 64.80 | 25.00 |
.condos | 37.00 | 62.20 | 93.30 | 37.00 |
.construction | 25.00 | 43.20 | 64.80 | 25.00 |
.consulting | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 |
.contractors | 25.00 | 43.20 | 64.80 | 25.00 |
.cooking | 25.00 | 43.20 | 64.80 | 25.00 |
.cool | 25.00 | 43.20 | 64.80 | 25.00 |
.country | 25.00 | 43.20 | 64.80 | 25.00 |
.cruises | 37.00 | 62.20 | 93.30 | 37.00 |
.dance | 20.00 | 36.00 | 54.00 | 20.00 |
.dating | 37.00 | 62.20 | 93.30 | 37.00 |
.democrat | 21.60 | 43.20 | 64.80 | 21.60 |
.dev | 16.00 | 32.00 | 0.00 | 16.00 |
.diamonds | 37.00 | 62.20 | 93.30 | 37.00 |
.directory | 18.60 | 33.20 | 49.80 | 18.60 |
.domains | 24.60 | 43.20 | 64.80 | 24.60 |
.education | 18.10 | 33.20 | 49.80 | 18.10 |
21.76 | 43.52 | 65.28 | 21.76 | |
.engineer | 37.00 | 43.20 | 64.80 | 37.00 |
.engineering | 37.00 | 62.20 | 93.30 | 37.00 |
.enterprises | 25.00 | 43.20 | 64.80 | 25.00 |
.equipment | 18.60 | 33.20 | 49.80 | 18.60 |
.estate | 31.30 | 62.60 | 93.90 | 31.30 |
.events | 25.00 | 43.20 | 64.80 | 25.00 |
.exchange | 25.00 | 43.20 | 64.80 | 25.00 |
.expert | 37.00 | 62.20 | 93.30 | 37.00 |
.exposed | 18.60 | 33.20 | 49.80 | 18.60 |
.farm | 25.00 | 43.20 | 64.80 | 25.00 |
.fish | 25.00 | 48.20 | 64.80 | 25.00 |
.fishing | 25.00 | 43.20 | 64.80 | 25.00 |
.flights | 37.00 | 62.20 | 93.30 | 37.00 |
.foundation | 25.00 | 43.20 | 64.80 | 25.00 |
.futbol | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
.gallery | 18.60 | 33.20 | 49.80 | 18.60 |
.gripe | 25.00 | 43.20 | 64.80 | 25.00 |
.immobilien | 25.00 | 43.20 | 64.80 | 25.00 |
.industries | 25.00 | 43.20 | 64.80 | 25.00 |
.jobs | 95.00 | 200.00 | 228.30 | 95.00 |
.lighting | 18.60 | 33.20 | 49.80 | 18.60 |
.love | 25.00 | 63.40 | 95.10 | 25.00 |
.luxury | 395.00 | 614.80 | 922.20 | 395.00 |
.maison | 37.00 | 62.20 | 93.30 | 37.00 |
.media | 25.00 | 43.20 | 64.80 | 25.00 |
.mobi | 12.50 | 25.00 | 37.50 | 0.00 |
.name | 19.00 | 38.00 | 57.00 | 19.00 |
.ninja | 17.30 | 35.00 | 47.40 | 17.30 |
.online | 35.20 | 70.40 | 0.00 | 35.20 |
.partners | 37.00 | 62.20 | 93.30 | 37.00 |
.photography | 20.66 | 0.00 | 0.00 | 20.66 |
.plumbing | 25.00 | 43.20 | 64.80 | 25.00 |
.pub | 25.00 | 36.00 | 54.00 | 25.00 |
.recipes | 37.00 | 62.20 | 93.30 | 37.00 |
.repair | 25.00 | 43.20 | 64.80 | 25.00 |
.rocks | 13.50 | 25.80 | 38.70 | 13.50 |
.services | 25.00 | 43.20 | 64.80 | 25.00 |
.sexy | 19.50 | 33.00 | 49.50 | 19.50 |
.singles | 25.00 | 43.20 | 64.80 | 25.00 |
.ski | 31.50 | 86.40 | 129.60 | 31.50 |
.social | 25.00 | 43.20 | 64.80 | 25.00 |
.solar | 25.00 | 43.20 | 64.80 | 25.00 |
.solutions | 18.60 | 33.20 | 49.80 | 18.60 |
.supplies | 18.60 | 33.20 | 49.80 | 18.60 |
.tienda | 37.00 | 62.20 | 93.30 | 37.00 |
.tools | 25.00 | 43.20 | 64.80 | 25.00 |
.tv | 38.50 | 77.00 | 115.50 | 38.50 |
.university | 37.00 | 62.20 | 93.30 | 37.00 |
.vacations | 25.00 | 43.20 | 64.80 | 25.00 |
.vodka | 25.00 | 43.20 | 64.80 | 25.00 |
.website | 2.90 | 50.00 | 75.00 | 25.00 |
.works | 25.00 | 43.20 | 64.80 | 25.00 |
.xxx | 61.50 | 101.40 | 152.10 | 61.50 |
.zone | 25.00 | 43.20 | 64.80 | 25.00 |
.al Accredited Registrar